8 февраля во Дворце пионеров на Воробьевых горах прошел день Российской науки, в рамках которого ЦТПО МГУ провел конкурсы по ракетостроению и мастер-классы по шагающим роботам. Всего приняло участие 123 школьника.
Победители конкурсов по запуску ракет:
| Дальность полета ракеты | |||
| ФИО | школа | класс | место |
| Карзов Арсений | 324 | 8 | 1 |
| Мурадалиева София | 1601 | 7 | 2 |
| Чечельницкий Максим | 1601 | 7 | 3 |
| Дизайн ракеты | |||
| Родионов Владимир | 1420 | 8 | 1 |
| Працун Анатолий | 1355 | 7 | 2 |
| Пахомов Никита | 2115 | 7 | 3 |
| Скорость сборки ракеты | |||
| Сирко Александр | 1953 | 7 | 1 |
| Тулепова София | 354 | 7 | 2 |
| Подкин Илья | 338 | 7 | 3 |






